| Leden | Datum | Beoordeling | ||
| Arian de Vries | 18-12-2007 | 8.2 | ||
| Arnold | 17-09-2006 | 7.5 | ||
| Axeqlusive | 05-10-2008 | - | ||
Axeqlusive ![]() |
07-12-2008 | - | ||
Axeqlusive ![]() |
24-01-2009 | - | ||
| Bacon | 27-10-2008 | 9.0 | ||
Bacon ![]() |
25-02-2010 | 9.0 | ||
Bacon ![]() |
12-05-2010 | 9.0 | ||
| Bas | 08-01-2010 | 9.0 | ||
| Basz | 30-09-2004 | 7.0 | ||
| BigLebowski | 18-06-2009 | 7.5 | ||
| Bjorn | 10-12-2007 | 7.5 | ||
| BonGoogy | 20-03-2009 | 7.0 | ||
| Botanica | 14-01-2010 | 5.8 | ||
Bram Ruiter ![]() |
05-08-2007 | ![]() |
9.5 | |
| carlak | 10-10-2009 | ![]() |
7.8 | |
| chektones | 19-04-2010 | 8.0 | ||
| Christiaan Boesenach | 23-09-2007 | ![]() |
9.8 | |
| Cole | 07-01-2007 | 9.0 | ||
Cole ![]() |
20-08-2008 | 8.5 | ||
Cole ![]() |
04-05-2007 | 9.0 | ||
Costello ![]() |
22-12-2008 | 8.1 | ||
| Count_Orlok | 21-05-2010 | 8.5 | ||
| crossproduct | 26-05-2010 | 7.5 | ||
Darkness ![]() |
06-03-2009 | 8.5 | ||
| davamaba | 09-06-2009 | 7.9 | ||
| De_Klauw | 04-03-2010 | 8.5 | ||
| Dieke | 29-12-2007 | 8.0 | ||
| Dizzle Sizzle | 07-07-2010 | 10.0 | ||
| DjTomkind | 18-07-2008 | 7.3 | ||
| Ed Wynn | 10-02-2008 | 9.0 | ||
| Eddie Mango | 30-09-2004 | 8.5 | ||
EddyPieHands ![]() |
08-07-2010 | 9.5 | ||
| Edwiin | 29-02-2008 | 7.0 | ||
| El Chivo | 21-04-2005 | 8.2 | ||
El Chivo ![]() |
27-09-2007 | 8.3 | ||
El Chivo ![]() |
29-10-2008 | 8.5 | ||
| Eraserhead | 27-04-2008 | 8.8 | ||
| Erik Hagen | 19-03-2009 | 7.6 | ||
| Evertdv | 16-12-2009 | 8.2 | ||
| Evil Boy | 01-05-2010 | 8.5 | ||
| evil kneel | 30-10-2008 | 9.0 | ||
| fabbah | 23-02-2010 | 7.9 | ||
| Feoreunn | 10-04-2008 | ![]() |
9.0 | |
| Filmcent | 13-02-2008 | 6.4 | ||
| filosofem | 04-03-2006 | 8.5 | ||
filosofem ![]() |
05-09-2007 | 8.2 | ||
| Force Majeure | 09-04-2008 | 8.8 | ||
| Gatalin | 19-04-2010 | 6.0 | ||
| Greatbeard | 04-01-2010 | 9.8 | ||
| Guido | 18-07-2006 | 8.5 | ||
| HansD | 06-02-2007 | 8.6 | ||
| Headhunter | 29-01-2008 | 8.3 | ||
| HenkMul | 25-06-2008 | 5.7 | ||
| Herie | 06-03-2009 | 9.5 | ||
Herie ![]() |
26-10-2009 | 9.0 | ||
HighScore ![]() |
14-10-2009 | - | ||
| Ian | 30-09-2007 | 6.8 | ||
imagician ![]() |
03-02-2008 | 8.0 | ||
| Iustus | 30-09-2004 | 8.5 | ||
| Jeeh | 15-08-2009 | 8.0 | ||
| Joe | 03-03-2008 | 9.0 | ||
| Jooolien | 05-04-2009 | 7.5 | ||
| JoshS | 26-02-2007 | 7.5 | ||
| jpglaarh | 03-09-2006 | 9.1 | ||
jpglaarh ![]() |
18-02-2009 | 8.8 | ||
| JT Chinaski | 07-12-2007 | 8.0 | ||
| Jurrien | 12-06-2009 | 8.0 | ||
| KDJJ | 01-07-2009 | 5.0 | ||
| kipman | 29-12-2007 | 9.0 | ||
kipman ![]() |
16-03-2010 | 9.0 | ||
| kNoe | 11-11-2008 | 8.5 | ||
| Koen | 27-09-2005 | 9.4 | ||
| KoenR | 02-07-2006 | 8.3 | ||
KoenR ![]() |
03-02-2008 | 8.2 | ||
| koppijn | 24-01-2006 | 9.0 | ||
| Kwinten | 16-01-2007 | 6.9 | ||
| Kyrill | 12-12-2006 | 9.0 | ||
Kyrill ![]() |
29-08-2008 | 9.0 | ||
| Lorre | 17-07-2009 | 7.2 | ||
| luna | 02-01-2009 | 9.1 | ||
Maatman ![]() |
05-08-2007 | 9.0 | ||
Maatman ![]() |
07-01-2009 | 9.0 | ||
| majron | 07-08-2006 | 10.0 | ||
| Marcel H | 21-07-2007 | ![]() |
8.0 | |
Marco ![]() |
02-12-2006 | 8.3 | ||
Marco ![]() |
20-11-2007 | 8.3 | ||
Marco ![]() |
28-07-2009 | 8.3 | ||
| MartenDurden | 28-01-2006 | 8.0 | ||
| Martin | 05-04-2008 | 7.8 | ||
| martyn | 30-07-2010 | 7.0 | ||
| Matjas | 16-02-2010 | 9.0 | ||
| McMurphy | 10-07-2007 | 7.0 | ||
| Melzz | 02-02-2008 | ![]() |
7.5 | |
| Mikel Venhovens | 03-12-2009 | ![]() |
8.9 | |
Mikel Venhovens ![]() |
02-01-2010 | ![]() |
9.4 | |
| MisterBurton | 29-08-2009 | 9.1 | ||
| Mr Blonde | 02-07-2007 | 7.9 | ||
| Mr_Durden | 14-07-2008 | 6.0 | ||
| mvhemmen | 11-05-2010 | 8.0 | ||
| Nick_SN | 01-01-2010 | ![]() |
9.5 | |
Nick_SN ![]() |
10-07-2010 | 9.6 | ||
| Nienke | 01-07-2009 | 7.8 | ||
| Noemi | 01-03-2010 | 8.0 | ||
Obi Wan Kenobi ![]() |
02-03-2010 | 7.5 | ||
| Olivierbobo | 14-01-2007 | 8.0 | ||
| Omelette du fromage | 25-06-2008 | 8.0 | ||
| omiiii | 24-07-2009 | 7.5 | ||
| PascalE | 10-02-2008 | 8.0 | ||
| Patrick vd H | 28-02-2007 | ![]() |
8.2 | |
| pat_rob | 19-12-2008 | 9.0 | ||
| Pindarots | 23-09-2009 | 8.0 | ||
| Radovan | 03-02-2010 | 8.0 | ||
| Rdog | 28-03-2010 | 10.0 | ||
reller ![]() |
26-08-2010 | 7.7 | ||
| Remon | 25-01-2009 | 8.0 | ||
| Ric | 08-03-2007 | 8.5 | ||
Ric ![]() |
22-03-2009 | 9.0 | ||
| Rinze | 23-07-2007 | 7.5 | ||
| Rossi | 05-08-2010 | 8.5 | ||
| Rovo | 25-04-2008 | 7.0 | ||
| Rua | 07-09-2006 | ![]() |
8.5 | |
| SanderD | 04-07-2010 | 6.9 | ||
| savo | 02-06-2009 | 8.3 | ||
| Shine | 19-12-2008 | 9.5 | ||
| Sneaker | 01-07-2010 | - | ||
| tagr | 24-01-2008 | 6.5 | ||
thesprit ![]() |
17-07-2010 | 9.5 | ||
| thoreau | 18-07-2010 | 9.0 | ||
| timitos | 04-04-2010 | ![]() |
7.0 | |
| Tine | 11-01-2009 | 8.0 | ||
Toby Dammit ![]() |
26-07-2010 | 10.0 | ||
| Touketsu Yume | 29-12-2004 | 9.5 | ||
| Travis | 17-07-2010 | 7.0 | ||
Tyrion ![]() |
23-02-2009 | 9.0 | ||
Tyrion ![]() |
09-05-2009 | 9.0 | ||
| Ultramorada | 22-10-2005 | 8.0 | ||
| Vera | 19-02-2009 | 6.7 | ||
| Verhoeven | 28-05-2009 | 5.5 | ||
| Vincent | 19-01-2006 | 9.5 | ||
| vinnypassy | 24-08-2010 | 8.5 | ||
| Wander | 20-05-2006 | 8.5 | ||
Wander ![]() |
18-07-2010 | 9.0 | ||
| Washandje | 25-04-2007 | 7.7 | ||
| wa_k | 30-05-2009 | 8.8 | ||
WhatLucWatches ![]() |
07-05-2009 | 8.5 | ||
| Wiljan | 19-01-2007 | 8.1 | ||
| WizardOfOss | 15-10-2006 | 8.5 | ||
| Wizz_Art | 17-08-2006 | 8.0 | ||
Wizz_Art ![]() |
23-12-2007 | 8.0 | ||
| WolterB | 16-03-2010 | 9.5 | ||
W_Blake ![]() |
26-05-2009 | 9.0 | ||
| zazdarovje | 18-09-2005 | 3.9 | ||
Algemeen |
| Regisseur: Richard Linklater | |
| Speelduur: | 80 min. |
| IMDb link: | |
| Gezien: | 153 |
| Herzien: | 38 |
| Laagste cijfer: | 3.9 |
| Hoogste cijfer: | 10.0 |
| Gemiddeld: | 8.1 |
| In collectie: | 67 |
| In verkoop: | 0 |
Kijkverdeling | |
Film gezien | |
Voeg beoordeling toe
| |
Voeg toe aan top 20
| |
Acties | |
Voeg toe aan collectie
| |
Voeg toe aan films te zien
| |
Forum | |
Start discussie
| |